Rennkalender 2022
Vorläufiger Rennkalender des TCT-Programms 2022.
Nachfolgend finden Sie den vorläufigen Kalender für 2022.
18-04-2022 | Satelliten Rennen | Alkmaar | bis €. 3000 Gewinnsumme * | €. 3.300 |
28-04-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | bis €. 4000 Gewinnsumme* | €. 4.400 |
28-04-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | * | €. 6.600 |
05-06-2022 | Satelliten Rennen | Hamburg | * | €. 6.600 |
06-06-2022 | Satelliten Rennen | Alkmaar | bis €. 4000 Gewinnsumme* | €. 3.300 |
10-06-2022 | Criterium Vorlauf | VP Wolvega | €. 4.400 | |
19-06-2022 | Satelliet | München | * | €. 6.600 |
24-06-2022 | Criterium | VP Wolvega | €. 33.000 | |
08-07-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | bis €. 5000 Gewinnsumme* | €. 4.400 |
08-07-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | * | €. 6.600 |
10-07-2022 | Sommer Cup | Hamburg | * | € 33.000 |
12-08-2022 | Derby Vorlauf | VP Wolvega | Stuten | €. 5.500 |
12-08-2022 | Derby Vorlauf | VP Wolvega | €. 5.500 | |
28-08-2022 | Derby | VP Wolvega | Suten | €. 44.000 |
28-08-2022 | Derby | VP Wolvega | €. 110.000 | |
10-09-2022 | Satelliet | VP Wolvega | * | €. 4.400 |
18-09-2022 | Satelliten Rennen | Alkmaar | bis € 15.000 Gewinnsumme * | €. 3.300 |
18-09-2022 | München Cup | München | €. 11.000 | |
18-09-2022 | Gold Cup | München | * | €. 33.000 |
02/03-10-2022 | Hamburg Stake | Hamburg | €. 22.000 | |
02/03-10-2022 | Gold Cup | Hamburg | * | €. 33.000 |
14-10-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | bis €. 15.000 Gewinnsumme* | €. 4.400 |
14-10-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | * | €. 6.600 |
21-10-2022 | Satelliten Rennen | VP Wolvega | * | €. 4.400 |
05-11-2022 | Satelliten Rennen | Hamburg | €. 4.400 | |
10-11-2022 | Wolvega Cup | VP Wolvega | bis €. 10.000 Gewinnsumme* | €. 22.000 |
10-11-2022 | Derby Vorlauf | VP Wolvega | €. 5.500 | |
25-11-2022 | Derby | VP Wolvega | €. 44.000 | |
16/23-12-2022 | Gold Cup | VP Wolvega | * | €. 33.000 |
Die blau dargestellten Rennen sind die Rennen für Zweijährige. Die schwarz hinterlegten Rennen sind die Rennen für die dreijährigen Pferde.
Für alle Rennen mit * gilt: Einteilung in Stuten und Hengste/Wallache, wenn mehr als 6 Stuten und 6 Hengste/Wallache angegeben sind.