Ingeschreven driejarigen
Ingeschreven paarden Trotting Classics Tour - Driejarigen
Hieronder vindt u een overzicht van de driejarige paarden welke per ultimo oktober 2022 ingeschreven staan voor de Trotting Classics Tour. Het betreft hier de in 2019 geboren paarden (thans drie jaar oud). Na elke inlegronde wordt de lijst geüpdatet.
Ingeschreven paarden per 01-11-2022
Nr prd | Naam paard | Eigenaar |
---|---|---|
NL190034 | Mister BB | A. van der Blonk |
F190054 | Just Respect | A.J. Mollema |
NL190159 | Mike Kite | R.J. van Buren |
D190066 | Mission Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D190068 | Flow Hazelaar | M.P.G. Stassen |
S190019 | Magic My Boko | J.F. van Exter |
NL190050 | Maestro Bianco | Merwestaal Moerdijk BV |
D190017 | Marvellous Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
S190026 | Magic Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
D190006 | Michel F Boko | Merwestaal Moerdijk BV |
NL190071 | Magiestraal | E. Kruis |
NL190019 | Joke Renka TF | J.A.M. Knipscheer |
NL190022 | Mignonne Hazelaar | W.J.J. Swart |
S190004 | Agnetha Black | W.J.J. Swart |
NL190112 | Marjan Black | W.J.J. Swart |
BL190016 | Parodie Vrijthout | T.H. Kooyman |
NL190140 | Miss Lynx | H.R. Salverda |
NL190123 | Jules Newport TF | P. Siderius |
NL190150 | Mighty Meerswal | P. Siderius |
NL190005 | Manza Newport | P. Siderius |
NL190096 | Mexx Lady | Mw. M.W. van den Ancker |
NL190091 | Malou Vredebest | D. Verschoor |
S190072 | Muscle Schermer | J.G.J. Maurix |
NL190051 | Malou Swagerman | K. Swagerman |
NL190119 | Madame Dream | L.A. Schreuder |
NL190055 | Michelle W | A.T. de Wit |
NL190011 | Maja Beuckenswijk | K. Schilstra |
S190050 | Anabaa Brown | K.K. Bijkerk |
US190051 | Merengue de Vie | P.S. ter Borgh |
NL190014 | Mercedes Star | H.P. Sinnige |
NL190155 | Mental B Darby | J. Baas |
NL190126 | Mastersfeint | R. Wagenaar |
S190029 | Megan Scott | W. Schotte |
S190068 | Messi Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL190038 | Medusa J | G. Jetten |
NL190020 | Magic Touch | A.R.J. Soeten |
D190084 | Milou Flevo | Stal Mille Fleurs B.V. |
NL190092 | Massimoh | De Hippodromers Beh. St. |
D190135 | Utopia S | R.F. Nooteboom |
S190085 | Toni Barosso | R.F. Nooteboom |
S190033 | Muscle Rex | Holland TTS BV |
NL190151 | Mirage Dragon | Dragon Trotters BV |
NL190109 | Misty Dragon | Dragon Trotters BV |
D190043 | Crazy Muscles S | Dragon Trotters BV |
S190064 | Ziva | R. Westerink |
D190044 | Nala | Hodij Coatings B.V. |
D190046 | Noor Paasloo | Hodij Coatings B.V. |
DK190006 | Hot Dansk Dynamite | G. Sporrer |
S190084 | Aline Eck | G. Sporrer |
S190083 | Wigand Eck | G. Sporrer |
BL190012 | Prestigious Sb | Stall Express |
D190019 | Sir Express | Stall Express |
D190026 | Yahoo Diamant | Stall Express |
D190025 | Y Not Diamant | Stall MS Diamanten |
D190027 | Yoko Ono Diamant | Stall MS Diamanten |
D190134 | Yacoon Diamant | Stall MS Diamanten |
D190028 | Yucatan Diamant | Stall MS Diamanten |
D190133 | Yewel Diamant | Stall MS Diamanten |
D190132 | Yesterday Diamant | Stall MS Diamanten |
D190131 | Yamaha Diamant | Stall MS Diamanten |
D190101 | Super Trouper | Mw. K. Walter-Mommert |
D190093 | Monchou Bros | Mw. K. Walter-Mommert |
NL190170 | Mega Occagnes | Mw. K. Walter-Mommert |
D190095 | Cervantes | Mw. K. Walter-Mommert |
D190100 | Benedictus | Mw. K. Walter-Mommert |
D190036 | Minerva Newport | Mw. K. Walter-Mommert |
D190102 | Django Hill | Mw. K. Walter-Mommert |
D190058 | Reine des Neiges | Mw. C. Platvoet |
D190032 | Magic Boy AJ | J. Visser |
S190015 | Moreau | Stal Amsterdam |
D190029 | Zaire Heldia | R.P.H.M. Halmans |
D190096 | Explosion | U. Mommert |
NL190065 | Maxim Zandbergen | R. Zandbergen Holding BV |
NL190066 | Max Zandbergen | R. Zandbergen Holding BV |
D190018 | Mirone TS | Mw. S.J.S. ter Schure |
NL190120 | Mistral | G. van Keulen |
I190003 | Dolly Gar | TH. van Dijk Stiens BV |
NL190137 | Momento d’ADO | Hoornwijck Investeringen BV |
NL190073 | Monique Baldwin | H. Ebbinge |
NL190117 | Megan Trottatore | P.T.J. Brakeboer |
D190037 | Look of Love | J.P. Dubois |
S190049 | Soundtrack | J.P. Dubois |
S190055 | Magic Schermer | Stal Schermer |
I190005 | Donnafugata Font | Stal Schermer |
S190002 | Maryke Schermer | Stal Schermer |
I190002 | Diapason | Gerrits Recycling Group BV |
NL190174 | Maria Hall | Gerrits Recycling Group BV |
S190069 | Motu Nui Boko | Gerrits Recycling Group BV |
D190002 | Matt A Fortuna | Gerrits Recycling Group BV |
NL190128 | Metta Invicta | Gerrits Recycling Group BV |
S190059 | Mondriaan Boko | Gerrits Recycling Group BV |
D190094 | Stepstone | Stall Germania |
D190099 | Stacy Hill | Stall Germania |
D190098 | Marengo HL | Stall Germania |
D190103 | Sevilla As | Stall Germania |
I190009 | Dardo VP | F. Marcussen |
D190106 | Liten Frieda | Gestut Westerau |
D190107 | Kipchoge | Gestut Westerau |
NL190069 | Mr T Starlake | Starlake Stable |
S190042 | Jade Sisu | Berchtold and Berchtold GBR |
D190109 | Uccellone | Stall Wieserhof |
D190009 | Melrose Draviet | Draviet Stables |
S190008 | Love Heuvelland | Draviet Stables |
D190047 | Savira Stardust | Draviet Stables |
S190018 | Modric Renka | P.M. Van Der Rasieren |
NL190044 | Mona Moonlight | Victoria Park Stable |
BL190019 | Jelena Darby TF | K.X.G. De Poorter |
BL190020 | Jaguar Darby TF | K.X.G. De Poorter |
S190070 | Meghan Boko | H.J.E. Brink |
S190061 | Gael Mon Fils | v.o.f. Consultancy Solutions |
NL190085 | Mireije Charisma | D. den Dubbelden |
D190016 | Mac Idzarda | Mw. P.H.J. van Oostrum |
NL190037 | Marla Boko | G. Folkers |
D190012 | Donna Trixton | Stable Why Not |
S190009 | Monastery Boko | Stable Why Not |
BL190015 | Pwojtech Vrijthout | Stable Why Not |
S190020 | Costello O.E. | Stable Why Not |
S190023 | Jigsaw Sisu | Stable Why Not |
DK190003 | Hurricane | Stable Why Not |
D190087 | Majesty Greenwood | Hendriks Trucks |
D190115 | Madi Dream | Stall Living Dream GbR |
D190128 | Sinderella Santana | Mw. A. Gramüller |
D190122 | Larry Leisure | Mw. A. Gramüller |
BL190008 | Pearl Vrijthout | J.A.C. Vanduffel |
BL190006 | Joni d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
S190038 | Palace Bo | Stall Habo |
S190040 | Bismillah Face | Stall Habo |
S190043 | Julia Sisu | Stall Habo |
NL190173 | Magnificent Pharma | Van Bruggen Stables |
BL190039 | Picture Perfect | Union Stable |
D190108 | Black Mountain | R. Heubl |
NL190053 | Marco’s Wish | Stal Payday |
NL190156 | Montana Transs R | Stal Payday |
NL190147 | Montoya Transs R | Stal Payday |
D190079 | Velten Elisabeth | B. Johnston |
D190010 | Sir Robert | Bachmann/Stuurman |
NL190089 | Madness | Mw. C.M.C. van Dam |
D190136 | Gericault | Ecurie du Domaine du Parc |
NL190127 | Max Lobell | Ecurie le Triomphe |
NL190130 | Miss Wizz | J.J. Lombaard |
NL190169 | Max Occagnes | Trotting Stable |
NL190039 | Most Wanted PK | R. Loman |
NL190056 | Milo Bianco | Stal Bianco |
S190031 | Mick N.Boko | R.J.P. Goudsblom |
NL190153 | Majestuoso Mac | H. Roos |
D190116 | Arcade Fire | Stall Online |
D190125 | Perfecto | Stall Online |
D190020 | Smart Hill As | Carpe Diem Stables |
D190085 | Buncio CD | Carpe Diem Stables |
D190086 | Mister Ed CD | Carpe Diem Stables |
D190021 | Spell of Love S | Carpe Diem Stables |
D190013 | Fiorano | R. Thomaskamp |
D190076 | Buckingham BR | Pine Point Equine GmbH |
D190078 | Ready Spirit | Pine Point Equine GmbH |
D190143 | Velten von Steven | Pine Point Equine GmbH |
D190080 | Velten Principessa | Pine Point Equine GmbH |
DK190002 | Hoof Beats Newport | Luctijn Holding BV |
S190071 | Ivonka O.E. | Gestüt Oesterdieken |
D190007 | Make my Day | B.P. Toxopeus |
D190008 | Simply the best | B.P. Toxopeus |
S190047 | Mint Newport | Newport Breeding BV |
S190045 | Maximus A.M. | Keystone Zaandijk BV |
NL190047 | Jarah Norg TF | Ecurie Norg |
D190074 | Mose Eagle | Granton Marketing BV/Jeanne Lau BV |
BL190034 | Poulin d’Or SH | L.X.M. Verpoorten |
D190089 | Donna von Haithabu | M. Ivic |
NL190067 | Mirko Meadow | Stal Schagen |
S190065 | Maurits Transs R | Gerrits Trading GmbH |
D190056 | Duncan Laurence | Gerrits Trading GmbH |
S190013 | Magnum Stone | Gerrits Trading GmbH |
NL190154 | Memory de Legume | Familie Hoedjes |
NL190021 | Maikel W | Stal de Stamgasten |
D190014 | Gio Cash | P.M. Sagitz |
D190015 | Giulietta | Mw. K. Kirchmaier-Schultz |
S190034 | Bolton Face | Stables JLF |
D190048 | Mario Flevo | Stal Diamond VM |
NL190036 | Madagascar Boko | Stal Diamond VM |
F190058 | Jamaica Island | Balzac Trav AB |
NL190029 | Majestic | A. van den Broek |
S190060 | Moses Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
S190058 | Mercury Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
D190054 | Mystical Spell S | P. Maleitzke |
F190053 | Jamaica Brown | C. Driessen |
D190059 | Stortebeker | N. Oikarinen |
D190075 | Moonlight Newport | W. Moschner |
D190090 | Madelyn Scott | H. Burmester |
D190091 | Nightstar Hill | Mw. K. Walek |
D190105 | See the Moon | S. Hiendlmeier |
I190007 | Dania Beach | Mw. M. Lindinger |
D190130 | Carnivine | Stall Kurpfalz |
NL190107 | Marije Volo | Stal Zwala |
S190028 | Bella Ciao Face | Trotinc BV |
D190024 | Tara Mirchi | Trotinc BV |
S190005 | Mixilalia | Schavemaker Logistics BV |
F190036 | Jos Maza | Schavemaker Logistics BV |
NL190060 | Maintiendrez Amis | CK-CHS Stables |
DK190004 | Hadol Winwood | Stall Peaky Blinders |
NL190083 | Melissa Boko | Stal de Rolleman |
I190010 | Domenik Jet | Stall Franziska |
D190061 | Rockthestar BR | Granton Marketing BV |
D190031 | Louen de Bellouet | D. Rosenberg |
D190121 | King of Santana | Mw. S. Kulzer |
NL190160 | Magnum de l’Iton | De Gele Kanaries Noord |
NL190082 | Meghan Flevo | De Gele Kanaries Noord |
NL190135 | Maverick | De Gele Kanaries Noord |
S190057 | Montserrat Boko | Mw. E.J. van Zoest |
I190001 | Diamond di Celle | Mw. L. Chen |
D190040 | Have a nice Day | Stal Jauss |
D190038 | Make me Smile | Stal Jauss |
D190041 | Welcome | Stal Jauss |
D190042 | Nice to see you | Stal Jauss |
D190039 | What a miracle | Stal Jauss |
D190011 | Bella Bavaria | P. Schmaus |
D190124 | May Scott | Mw. E. Stolle |
NL190043 | Mister Vredebest | Stal Vredebest |
S190039 | Patricia Bo | Mw. H. Persson |
D190033 | Danse d’Amour | M. Lenders |
BL190009 | Pebbles Vrijthout | H.O. Buyl |
US190053 | Sunrise | Lutfi Kolgjini AB |
S190075 | Siena | Gestut Lasbek |
D190072 | Simba | Gestut Lasbek |
S190077 | Sicilia | Gestut Lasbek |
D190073 | Sidamo | Gestut Lasbek |
S190076 | Stanley | Gestut Lasbek |
S190074 | Scala | Gestut Lasbek |
BL190034 | Poulin d’Or SH | L.X.M. Verpoorten |
