Ingeschreven paarden
Ingeschreven paarden Trotting Classics Tour - jaargang 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de paarden welke per medio januari 2021 ingeschreven staan voor de Trotting Classics Tour. Het betreft hier de in 2019 geboren paarden. Na elke inlegronde wordt de lijst geüpdatet.
stamboeknummer | naam paard | eigenaar |
---|---|---|
A190006 | Admirez Moi | Mw. D. Sykora |
S190004 | Agnetha Black | W.J.J. Swart |
D190051 | Alfie Solomons | G. Frick |
S190084 | Aline Eck | G. Sporrer |
S190050 | Anabaa Brown | K.K. Bijkerk |
D190116 | Arcade Fire | Stall Online |
A190003 | Bell de Jour | G. Sporrer |
D190011 | Bella Bavaria | H. Sporer |
S190028 | Bella Ciao Face | R. Nijgh Beheer BV |
D190100 | Benedictus | Mw. K. Walter-Mommert |
S190040 | Bismillah Face | Stall Habo |
S190041 | Black Bo Face | Stall Habo |
A190004 | Black Money | Stall Dos Amigos |
D190108 | Black Mountain | R. Heubl |
D190081 | Bladestorm S | Mw. A. Gassner |
S190034 | Bolton Face | JLF Stables |
D190076 | Buckingham BR | Pine Point Equine Gmbh |
D190085 | Buncio CD | Carpe Diem Stables |
US190052 | California Gold | Stable Why Not |
D190064 | Canavaro Viking | Mw. S. Widmann |
S190082 | Captain Sapphire | W. Coysman |
D190130 | Carnivine | Stall Kurpfalz |
D190111 | Central Park | Stall Sinos |
D190095 | Cervantes | Mw. K. Walter-Mommert |
D190052 | Chelstreme Byd | M. Tidow |
D190050 | Continental Love | Merwestaal Moerdijk BV |
S190020 | Costello O.E. | Stable Why Not |
D190043 | Crazy Muscles S | Dragon Trotters BV |
A190001 | Damaris | Team Neuhof |
I190007 | Dania Beach | Mw. M. Lindinger |
I190013 | Danielone | Geen eigenaar |
I190004 | Danish Melody | P. Allaire |
D190033 | Danse d’Amour | M. Lenders |
I190009 | Dardo VP | T. Tietz |
I190008 | Delaware Wise As | C. Planitzer |
I190011 | Destiny Effe | M. Massaro |
I190001 | Diamond di Celle | Stable Why Not |
I190002 | Diapason | Gerrits Recycling Group BV |
I190012 | Dilemma Bi | A. Gokesch |
D190102 | Django Hill | Mw. K. Walter-Mommert |
D190097 | Dolce Vita | Stall Germania |
I190003 | Dolly Gar | TH. van Dijk Stiens BV |
I190010 | Domenik Jet | T. Tietz |
D190012 | Donna Trixton | Stable Why Not |
D190089 | Donna von Haithabu | M. Ivic |
I190005 | Donnafugata Font | Stal Schermer |
A190007 | Dorinando | Scuderia Medio |
D190088 | Downtown As | F. Imbesi |
D190110 | Duchess | Stall Sinos |
D190056 | Duncan Laurence | J.P.L. Huls |
H190001 | Dynamo | S.S. Szolarium Studio 2010 Kft. |
S190044 | Elitist | TopKip BV |
D190053 | Eloise | Andrea Belohaubek |
D190096 | Explosion | Mw. D. Just |
D190119 | Fabulous CG | Stall Catch Glory |
D190118 | Fiaba CG | Stall Catch Glory |
D190013 | Fiorano | R. Thomaskamp |
D190117 | Firebird CG | T. Weck |
D190092 | Firefly | Mw. I. Franzl |
D190113 | First Dream | Stall Living Dream GbR |
D190120 | Flashlight CG | Stall Catch Glory |
D190068 | Flow Hazelaar | M.P.G. Stassen |
S190061 | Gael Mon Fils | S. de Jong |
D190014 | Gio Cash | P.M. Sagitz |
D190015 | Giulietta | Mw. K. Kirchmaier-Schultz |
S190012 | Gold Dragon | Dragon Trotters BV |
D190069 | Goretto Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D190104 | Guns’n Roses S | S. Hiendlmeier |
DK190004 | Hadol Winwood | G. Lutz |
DK190005 | Hamish | N. Ecce Olsen |
D190040 | Have a nice Day | Erven M.A. Jauss |
DK190002 | Hoof Beats Newport | Luctijn Holding BV |
DK190006 | Hot Dansk Dynamite | G. Sporrer |
DK190003 | Hurricane | R. Thomaskamp |
D190082 | Imani Corner | Mw. A. Gassner |
S190071 | Ivonka O.E. | I. Müller |
NL190002 | Jace Renka TF | Luctijn Holding BV |
BL190031 | Jack Williams TF | M. Van Hoecke |
F190049 | Jackson Thourjan | Campus RPF BVBA |
BL190003 | Jackson Vrijthout TF | H. Buyl |
D190070 | Jacky Hazelaar | M.P.G. Stassen |
S190042 | Jade Sisu | Stall Habo |
BL190020 | Jaguar Darby TF | K.X.G. De Poorter |
F190050 | Jaguar Delo | Campus RPF BVBA |
F190046 | Jaguar Dream | J. Stins |
F190045 | Jai Cash | J. Stins |
F190048 | Jail du Campus | Stal Trojaan |
BL190004 | J’aime Heuvelland TF | J.P.L. Huls |
BL190023 | Jain de Source TF | Stal Payday |
F190059 | Jajolet Majyc | Balzac Trav AB |
F190053 | Jamaica Brown | C. Diessen |
F190058 | Jamaica Island | Balzac Trav AB |
F190060 | Jamba Bourbon | Stal Schermer |
NL190004 | Janine de Reve TF | Schreuder Natuurgeneeswijzen |
NL190047 | Jarah Norg TF | Ecurie Norg |
F190057 | Jazz In Bellay | Ecurie Olmenhof |
F190040 | Je Suis Heuvelland | J.P.L. Huls |
S190035 | Jebo Smart | Ecurie Smart |
BL190019 | Jelena Darby TF | K.X.G. De Poorter |
F190044 | Jena Spoken | K.X.G. De Poorter |
F190043 | Jetty du Chef | N. Schoo |
S190023 | Jigsaw Sisu | Stable Why Not |
BL190005 | Jo Dream d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
F190055 | Join Me | A.J. Mollema |
NL190019 | Joke Renka TF | J.A.M. Knipscheer |
BL190006 | Joni d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
F190051 | Joost d’Oleron | Campus RPF BVBA |
F190052 | Jorissa Daan | E. Dragt |
F190036 | Jos Maza | Ecurie du Maza |
NL190103 | Josephine Boszorg TF | Stoeterij Boszorg |
F190056 | Joyful Cash Ceke | Ceke Farm BVBA |
NL190123 | Jules Newport TF | P. Siderius |
S190043 | Julia Sisu | Stall Habo |
BL190032 | Jumbo Star TF | Campus RPF BVBA |
F190041 | Jurques | Dragon Trotters BV |
F190042 | Just Josselyn | Dragon Trotters BV |
F190054 | Just Respect | Draviet Stables |
D190065 | Kaiser Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D190067 | Karla Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D190121 | King of Santana | Stall Franco |
D190107 | Kipchoge | A. Posthumus |
S190079 | L’Amiral Propul | L. Hansen |
D190122 | Larry Leisure | Gestut Absolut |
S190024 | Lightning River | Stable Why Not |
D190055 | Like a Photo | Gerrits Trading GmbH |
D190106 | Liten Frieda | A. Posthumus |
D190077 | Little Steve BB | Pine Point Equine Gmbh |
D190037 | Look of Love | J.P. Dubois |
D190031 | Louen de Bellouet | G. Lutz |
S190008 | Love Heuvelland | Draviet Stables |
D190062 | Love surprise | J. Elzinga |
A190002 | M Eck Enroe | Stall GESVEA |
NL190150 | M17 | P. Siderius |
NL190027 | Maaike Schermer | Stal Schermer |
D190016 | Mac Idzarda | Y.E. van der Velde |
NL190048 | Macaenzy Petnic | J. Offeringa |
NL190077 | Macbeth | M. Meindertsma |
NL190049 | Macci Marcelino | Ecurie Golden Sniper |
NL190036 | Madagascar Boko | Stal Diamond VM |
NL190119 | Madame Dream | L.A. Schreuder |
D190090 | Madelyn Scott | H. Burmester |
D190115 | Madi Dream | Stall Living Dream GbR |
S190025 | Madison Fair | Van Der Zwaan Stables |
NL190089 | Madness | Mw. C.M.C. van Dam |
NL190050 | Maestro Bianco | Merwestaal Moerdijk BV |
D190032 | Magic Boy AJ | J. Visser |
NL190111 | Magic Hanover | D. Hol |
S190019 | Magic My Boko | J.F. van Exter |
S190055 | Magic Schermer | Stal Schermer |
S190026 | Magic Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
NL190020 | Magic Touch | A.R.J. Soeten |
NL190070 | Magical Landing | W.M. Otten |
NL190071 | Magiestraal | E. Kruis |
NL190173 | Magnificent Pharma | Van Bruggen Stables |
NL190160 | Magnum de l’Iton | Ecurie de l’Iton |
S190073 | Magnum Renka | Stal Payday |
S190013 | Magnum Stone | Gerrits Trading GmbH |
NL190021 | Maikel W | Stal de Stamgasten |
NL190060 | Maintiendrez Amis | Stoeterij Yzeren Hein |
NL190011 | Maja Beuckenswijk | K. Schilstra |
NL190029 | Majestic | A. van den Broek |
NL190153 | Majestuoso Mac | H. Roos |
D190087 | Majesty Greenwood | Hendriks Trucks |
NL190165 | Majoor Rensuma | K. Bos |
NL190008 | Major Love | R. Bijl |
S190056 | Make it Schermer | Stal Schermer |
D190038 | Make me Smile | Erven M.A. Jauss |
D190007 | Make my Day | M. Venema |
S190014 | Malala Boko | Rataplan Stable |
NL190051 | Malou Swagerman | K. Swagerman |
NL190091 | Malou Vredebest | D. Verschoor |
NL190052 | Manolito Petnic | P.C. van Opzeeland |
NL190030 | Manuelas Mission | Mw. S. Schneider-Dimmers |
NL190005 | Manza Newport | P. Siderius |
NL190079 | Maradiva | Mw. A.A.M. Vidal |
S190048 | Maradona Boko | J. Stins |
D190060 | Marcin Newport | Granton Marketing Belgium NV |
NL190053 | Marco’s Wish | Stal Payday |
D190098 | Marengo HL | Stall Germania |
NL190080 | Mari | C.A.M. Roeling |
NL190174 | Maria Hall | Gerrits Recycling Group BV |
S190027 | Mariette Boko | Stable Why Not |
D190123 | Marigold Newport | L. May |
NL190107 | Marije Volo | Stal Zwala |
NL190013 | Marijke Schermer | Stal Schermer |
NL190133 | Marilyn Boko | Carpe Diem Stables |
D190048 | Mario Flevo | Intra BV |
NL190112 | Marjan Black | W.J.J. Swart |
NL190012 | Mark Schermer | Stal Schermer |
NL190037 | Marla Boko | G. Folkers |
NL190148 | Martina Transs R | Stal Payday |
D190017 | Marvellous Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
NL190134 | Mary H Lobell | Van Bellen Beheer BV |
S190002 | Maryke Schermer | Stal Schermer |
NL190092 | Massimoh | De Hippodromers Beh. St. |
NL190126 | Mastersfeint | R. Wagenaar |
NL190061 | Mats Schermer | Stal Schermer |
D190002 | Matt A Fortuna | Gerrits Recycling Group BV |
S190017 | Matthias L Boko | Schavemaker Transport B.V. |
S190065 | Maurits Transs R | Gerrits Trading GmbH |
S190053 | Mauro di Quattro | Stal Quattro v.o.f. |
NL190122 | Maven Boko | D.G. Koning |
NL190135 | Maverick | Netl Racing |
S190010 | Maverick Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL190127 | Max Lobell | Ecurie le Triomphe |
NL190169 | Max Occagnes | Trotting Stable |
NL190054 | Max ter Sype | Stal ter Sype |
NL190066 | Max Zandbergen | R. Zandbergen Holding BV |
NL190065 | Maxim Zandbergen | R. Zandbergen Holding BV |
S190003 | Maxima Schermer | Stal Schermer |
S190045 | Maximus A.M. | Keystone Zaandijk BV |
D190124 | May Scott | W. May |
NL190108 | Maylo | H.W. Schoonhoven |
S190062 | Mazeppa | Stal Trojaan |
S190066 | Mazuocco Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL190146 | Mea Fantasy | J. Straver |
NL190166 | Meadow Soprano | Stal Van Nierop |
NL190038 | Medusa J | G. Jetten |
NL190170 | Mega Occagnes | Mw. K. Walter-Mommert |
S190029 | Megan Scott | W. Schotte |
NL190117 | Megan Trottatore | P.J.N.M. Baltus |
S190070 | Meghan Boko | H.J.E. Brink |
NL190082 | Meghan Flevo | A. van Schie |
S190016 | Melbourne Boko | D. van Doorn |
NL190093 | Melia Vredebest | J. Straver |
NL190083 | Melissa Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL190094 | Melody Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
D190009 | Melrose Draviet | Draviet Stables |
NL190154 | Memory de Legume | Familie Hoedjes |
NL190155 | Mental B Darby | C.M. de Bruijn |
NL190014 | Mercedes Star | H.P. Sinnige |
S190058 | Mercury Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
US190051 | Merengue de Vie | P.S. ter Borgh |
S190051 | Merrill Boko | Boko Stables Holland B.V. |
S190068 | Messi Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL190095 | Messiah Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL190128 | Metta Invicta | Gerrits Recycling Group BV |
NL190161 | Mevana Apache | E. Holdinga |
NL190096 | Mexx Lady | Mw. M.W. van den Ancker |
D190006 | Michel F Boko | Merwestaal Moerdijk BV |
NL190055 | Michelle W | A.T. de Wit |
S190031 | Mick N.Boko | R. Goudsblom |
NL190022 | Mignonne Hazelaar | W.J.J. Swart |
NL190159 | Mike Kite | R.T. de Vlieger |
NL190042 | Milford Sound | Holland TTS BV |
NL190032 | Millennia Renka | J.G.J. Maurix |
NL190129 | Millennium Heyday | Stal Westfriesedijk |
NL190015 | Milly Lane | Mw. J.H. Boensma |
NL190056 | Milo Bianco | Stal Bianco |
D190084 | Milou Flevo | Stal Mille Fleurs B.V. |
D190036 | Minerva Newport | P.S. ter Borgh |
S190047 | Mint Newport | Newport Breeding BV |
NL190149 | Miracle Fortuna | A.C.E.M. Schoonderwoerd |
NL190151 | Mirage Dragon | Dragon Trotters BV |
NL190057 | Mirakel | Mw. A.A. Blanken – Hilliger |
NL190085 | Mireije Charisma | D. den Dubbelden |
NL190067 | Mirko Meadow | A.H.J. Pool |
D190018 | Mirone TS | Mw. S.J.S. ter Schure |
NL190097 | Miss Diamond VT | A. Vos |
NL190114 | Miss Effect | J.A. Glas |
S190007 | Miss Heuvelland | Balzac Trav AB |
NL190140 | Miss Lynx | E. Bot |
NL190163 | Miss Moneypenny | Stal Van Nierop |
NL190130 | Miss Wizz | J.J. Lombaard |
D190066 | Mission Hazelaar | M.P.G. Stassen |
NL190034 | Mister BB | A. van der Blonk |
NL190136 | Mister Delice | Mw. C.M.B. Tourainne |
D190086 | Mister Ed CD | Carpe Diem Stables |
D190030 | Mister Perfect | Stall Cortina |
NL190043 | Mister Vredebest | J.F.M. Westgeest |
D190049 | MisterGoodNews | I. de Jong |
NL190120 | Mistral | G. van Keulen |
NL190086 | Mistral Ricardo | P. Dubbeldam |
NL190109 | Misty Dragon | Dragon Trotters BV |
S190005 | Mixilalia | Schavemaker Transport B.V. |
NL190172 | Modi | L.J. de Reuver |
S190052 | Modo di Quattro | Stal Quattro v.o.f. |
S190018 | Modric Renka | P.M. Van Der Rasieren |
NL190023 | Mohawk Renka | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL190167 | Moino Dubelair | C.G. le Barbey |
S190081 | Moira Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL190025 | Mojave Desert | J.C. van Kesteren |
NL190137 | Momento d’ADO | Hoornwijck Investeringen BV |
D190083 | Mon Charmeur | Stall Mon Amour |
NL190044 | Mona Moonlight | Victoria Park Stable |
S190009 | Monastery Boko | Stable Why Not |
D190093 | Monchou Bros | Mw. K. Walter-Mommert |
S190059 | Mondriaan Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL190045 | Money Magnet | M.T.N. Stable |
NL190063 | Money Maker BR | Mw. A.A. Blanken – Hilliger |
NL190073 | Monique Baldwin | A. Ebbinge |
NL190156 | Montana Transs R | Stal Payday |
NL190099 | Montjuic Boko | A. Dame |
NL190147 | Montoya Transs R | Stal Payday |
S190057 | Montserrat Boko | R.T. de Vlieger |
NL190116 | Mooney Blue | H. Venema |
D190075 | Moonlight Newport | W. Moschner |
S190015 | Moreau | Stal Amsterdam |
D190074 | Mose Eagle | Granton Marketing BV/Jeanne Lau BV |
S190060 | Moses Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL190100 | Moshino | C.A.M. Roeling |
NL190039 | Most Wanted PK | Stoeterij Yzeren Hein |
S190069 | Motu Nui Boko | Gerrits Recycling Group BV |
NL190131 | Mowgli Hanover | W.J. Visscher |
NL190003 | Mowie Joe | J.A. Glas |
NL190069 | Mr T Starlake | Starlake Stable |
S190033 | Muscle Rex | Holland TTS BV |
S190072 | Muscle Schermer | P. Weidema |
NL190101 | My Dream Starro | Stal Starro |
NL190144 | My Name Is Bond | Geen eigenaar |
D190004 | My Way Fortuna | Mw. A. Gassner |
D190057 | Mysterie Girl | Mw. H.R.J. van der Leeden |
NL190058 | Mystery S | D. Schneider |
NL190115 | Mystic Dragon | Dragon Trotters BV |
D190054 | Mystical Spell S | P. Maleitzke |
D190044 | Nala | Hodij Coatings B.V. |
D190042 | Nice to see you | Erven M.A. Jauss |
D190091 | Nightstar Hill | Mw. K. Walek |
D190114 | Niklas Dream | Stall Living Dream GbR |
D190046 | Noor Paasloo | Hodij Coatings B.V. |
S190038 | Palace Bo | Stall Habo |
S190078 | Palina Bo | Mw. A. Gassner |
BL190041 | Panic Attack | Metta Racing |
BL190022 | Papillon Darby | K.X.G. De Poorter |
BL190016 | Parodie Vrijthout | T.H. Kooyman |
BL190001 | Particolare | H. van den Heuvel |
S190039 | Patricia Bo | Stall Habo |
BL190007 | Patton Sb | Star Breeding |
BL190027 | Paul Severs | Stal Trojaan |
BL190038 | Pearl de Lou | Haras de Lou |
BL190008 | Pearl Vrijthout | H. Buyl |
BL190009 | Pebbles Vrijthout | H. Buyl |
BL190035 | Perfect Dream | R. Favier |
D190125 | Perfecto | Stall Online |
BL190026 | Peteselie | Stal Trojaan |
D190034 | Philadelphia Bo | Stall Habo |
BL190039 | Picture Perfect | Metta Racing |
BL190029 | Pito Salem | Stal Trojaan |
BL190010 | Placeyourbet Sb | Star Breeding |
BL190018 | Plata Hillperon | Mw. W. Peron |
BL190011 | Poirot | J. van Riet |
BL190042 | Pomme d’Api D | H. Ramrath |
BL190030 | Porsche de Vive | Stal Trojaan |
BL190034 | Poulin d’Or Sh | C. Spee |
BL190036 | Power Brigadoon | Stoeterij Patrick Wauters |
BL190021 | President Darby | K.X.G. De Poorter |
BL190012 | Prestigious Sb | Stall Express |
BL190025 | Presto d’An | Stal Trojaan |
BL190033 | Prima Brescia | J. Baas |
BL190013 | Prime Minister Sb | Star Breeding |
BL190037 | Prince Canthis | J. Verbeke |
BL190017 | Prince Vrijthout | J. Zijlstra |
BL190002 | Princess Vrijthout | J. Klooster |
BL190024 | Prinston Sisa | Stal Trojaan |
BL190014 | Private Banker Sb | Star Breeding |
BL190028 | Proud of Sisa | Stal Trojaan |
BL190015 | Pwojtech Vrijthout | H. Buyl |
D190078 | Ready Spirit | Pine Point Equine Gmbh |
D190058 | Reine des Neiges | Dr. C. Platvoet |
D190126 | Reine des Renards | T. Tietz |
D190035 | River Hill | P. Allaire |
D190061 | Rockthestar BR | Granton Marketing Belgium NV |
D190005 | Roller Coaster | Stall Online |
D190001 | Royalty Design | Mw. D. Ziegener |
S190001 | S.Mee Schermer | Stal Schermer |
D190047 | Savira Stardust | Draviet Stables |
S190074 | Scala | Gestut Lasbek |
D190105 | See the Moon | S. Hiendlmeier |
D190103 | Sevilla As | Stall Germania |
S190080 | Shila | Stal Amsterdam |
S190077 | Sicilia | Gestut Lasbek |
D190073 | Sidamo | Gestut Lasbek |
S190075 | Siena | Gestut Lasbek |
D190072 | Simba | Gestut Lasbek |
D190127 | Simon Santana | RG-Pferdesport |
D190008 | Simply the best | M. Venema |
D190128 | Sinderella Santana | Mw. A. Gramüller |
D190019 | Sir Express | Stall Express |
D190010 | Sir Robert | Bachmann/Stuurman |
D190020 | Smart Hill As | R. Thomaskamp |
S190049 | Soundtrack | J.P. Dubois |
D190021 | Spell of Love S | Carpe Diem Stables |
D190099 | Stacy Hill | Stall Germania |
S190076 | Stanley | Gestut Lasbek |
D190094 | Stepstone | Stall Germania |
D190059 | Stortebeker | N. Oikarinen |
US190053 | Sunrise | Lutfi Kolgjini AB |
D190101 | Super Trouper | Mw. K. Walter-Mommert |
D190022 | Sven von Haithabu | Stall Adriano |
D190023 | Sweet little Lie | Mw. M. Tidow-Gierach |
D190024 | Tara Mirchi | R. Nijgh Beheer BV |
US190054 | The Grey Queen | Lutfi Kolgjini AB |
D190063 | Theodor | I. Müller |
D190109 | Uccellone | Stall Wieserhof |
D190135 | Utopia S | R.F. Nooteboom |
S190037 | Vasterbo Castor | Tims Paleis |
D190079 | Velten Elisabeth | Erven S. Velten |
D190080 | Velten Principessa | Erven S. Velten |
D190041 | Welcome | Erven M.A. Jauss |
D190039 | What a miracle | Erven M.A. Jauss |
S190083 | Wigand Eck | G. Sporrer |
D190071 | Wouter Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D190025 | Y Not Diamant | Stall MS Diamanten |
D190134 | Yacoon Diamant | Stall MS Diamanten |
D190026 | Yahoo Diamant | Stall Express |
D190131 | Yamaha Diamant | Stall MS Diamanten |
D190132 | Yesterday Diamant | Stall MS Diamanten |
D190133 | Yewel Diamant | Stall MS Diamanten |
D190027 | Yoko Ono Diamant | Stall MS Diamanten |
D190028 | Yucatan Diamant | Stall MS Diamanten |
D190029 | Zaire Heldia | R.P.H.M. Halmans |
D190112 | Zille Dream | Stall Living Dream GbR |
S190064 | Ziva | R. Westerink |
D190129 | Zuckerpuppe | Team Zuckerpuppe |
