Ergbenis Zweijährigen Rennen, München Daglfing
München’s TCT – Zweijährigen Cup 2025 – Stuten
Distanz: 1.609 meter, Autostart
Dotierung: €. 12.000,– + Zuchtpämie
| plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redvelvet Bros | Jeffrey Mieras | 1.15,4 | € 5.000,– |
| 2 | Creamontop Diamant | Dion Tesselaar | 1.15,7 | € 2.500,– |
| 3 | Iroshima Jet | Christoph Schwarz | 1.16,1 | € 2.000,– |
| 4 | What a Dream | Michael Nimczyk | 1.16,2 | € 1.200,– |
| 5 | Miracle of Love | Robin Bakker | 1.16,4 | € 700,– |
| 6 | I Am Jet | Marisa Bock | 1.16,5 | € 400,– |
| 7 | Golden Jubilee S | Andreas Geneider | 1.16,5 | € 200,– |
| 8 | Valencia S | Christoph Fischer | 1.18,0 | – |
| u | Swept Away S | Michael Schmid | – | – |
Redvelvet Bros
brauner Stute V. Father Patrick a.d. Inspired by Bros MV. Kadarbra
Besitzer: Casu Beheer BV
Züchter: Bros Stables
Trainer: Dion Tesselaar