28.06.2025 – Duindigt
Ergebnis TCT - Vierjährigen Rennen - Duindigt
TCT Vierjährigen Satelliten Rennen
Distanz: 2.000 meter, Autostart
Dotierung: €. 5.000,– + Zuchtprämie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Utkieker | Jaap van Rijn | 1.16,6 | € 2.250,– |
2 | From Free DL | Dion Tesselaar | 1.16,8 | € 1.000,– |
3 | Olympus Lobell | Tom Kooyman | 1.17,0 | € 750,– |
4 | On My Way | John Dekker | 1.17,3 | € 450,– |
5 | Saluki | Danny Brouwer | 1.17,5 | € 300,– |
n.s. | High Kite | Rob de Vlieger | – | – |
Utkieker
brauner Wallach V. S.J.’s Caviar a.d. Wildcat Hanseatic MV. Here Comes Joey
Besitzer: Stal de Groningers
Züchter: Anne Frahm
Trainer: Jeroen Engwerda
