24.11.2023 – Victoria Park Wolvega
Ergebnis TCT -Zweijährigen Rennen - Victoria Park Wolvega
Bird Parker TCT Zweijährigen Derby
Distanz: 1.609 meter, Autostart
Dotierung: €. 40.000,– + Zuchtprämie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Onmyway Fortuna | Robin Bakker | 1.13,8 | € 19.000,– |
2 | Fermio | Jaap van Rijn | 1.15,2 | € 9.000,– |
3 | Lisbeth Dry | Christophe Martens | 1.15,2 | € 5.000,– |
4 | Opal Stone | Tom Kooyman | 1.15,3 | € 3.000,– |
5 | Oh Marie | Bas Crebas | 1.15,6 | € 2.000,– |
6 | Olivia Dragon | Jeffrey Mieras | 1.15,6 | € 1.200,– |
7 | Ochag Vera Boko | Robbin Bot | 1.15,8 | € 800,– |
8 | Olize JB Boko | André Bakker | 1.16,3 | – |
9 | Olivia N Boko | John Dekker | 1.16,3 | – |
a | Olivia Bourbon | Micha Brouwer | – | – |
n.s. | Ojuul Hazelaar | Dion Tesselaar | – | – |
n.s. | Onata Fortuna | Rick Wester | – | – |
Onmyway Fortuna
Dunkelbrauner Stute v. Propulsion a.d. Freeway Fortuna MV. Conway Hall
Besitzer: Toine Schoonderwoerd
Züchter: Toine Schoonderwoerd
Trainer: Paul Hagoort