Gebühren
Gebühren und Daten der Anmeldungen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Teilnahmegebühren pro Alter sowie die Daten, an denen die entsprechenden Teilnahmegebühren zu zahlen sind.
| Datum der Zahlung der Teilnahmegebühren | Betrag |
|---|---|
| Teilnahmegebühren Zweijährige | |
| Zweijährige vor dem 1. Februar | €. 300,00 |
| Zweijährige vor dem 1. März | €. 200,00 |
| Zweijährige vor dem 1. April | €. 150,00 |
| Zweijährige vor dem 1. Mai | €. 150,00 |
| Teilnahmegebühren Dreijährige | |
| Zweijährige vor dem 1. Dezember | €. 300,00 |
| Dreijährige vor dem 1. Februar | €. 250,00 |
| Dreijährige vor dem 1. April | €. 250,00 |
| Teilnahmegebühren Vierjährige | |
| Dreijährige vor dem 1. Dezember | €. 300,00 |
| Vierjährige vor dem 1. Februar | €. 250,00 |
| Dreijährige vor dem 1. April | €. 250,00 |
| Gesamteinzahlung* | €. 2.400,00 |
Die Pferde müssen spätestens am 31. Dezember des betreffenden Jahres für das TCT-Programm angemeldet sein. Die Pferde aus dem Geburtsjahr 2022 (jetzt Jährling) werden daher spätestens am 31. Dezember 2023 registriert. 2024 werden sie an den TCT-Rennen der 2-Jährigen teilnehmen, 2025 an den 3-Jährigen und 2026 an den TCT-Rennen der 4-Jährigen.
In diesem Jahr (Jahr 2023) geborene Pferde melden sich spätestens am 31. Dezember 2024 an.
LATE ENTRY ist nicht möglich! Sie können nur an den TCT-Rennen teilnehmen, wenn Sie von Anfang an registriert sind.
Ein zwischenzeitiges Aussteigen ist jederzeit möglich.
Sie können Ihre Pferde über info@trottingclassicstour.nl oder über den NDR registrieren!
Alle genannten Beträge verstehen sich zzgl. 21 % MwSt.!
Startgebühren
Das Startgeld beträgt 1% des Preisgeldes des jeweiligen Rennens. Für Rennen mit Serien: Die Startgebühr wird bei Teilnahme an Serien festgelegt.
| Rennen für Zweijährige Pferde | Preisgeld | Startgeld |
|---|---|---|
| Dutch Trotting Classics Stake Race (International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Derby und Trost Derby der Zweijährige (International) | €. 40.000,00 | €. 400,00 |
| Gold Cup der Zweijährige (International) | €. 30.000,00 | €. 300,00 |
| Rennen für Dreijährige Pferde | Preisgeld | Startgeld |
|---|---|---|
| Kriterium der Dreijährige Hengste/Wallache (International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Kriterium der Dreijährige Stuten(International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Hamburg Sommer Cup Hengste/Wallache | €. 15.000,00 | € 150,00 |
| Hamburg Sommer Cup Stuten | €. 15.000,00 | € 150,00 |
| Derby der Lage Landen (International) | €. 100.000,00 | €. 1.000,00 |
| Stuten Derby Derby der Lage Landen (International) | €. 50.000,00 | €. 300,00 |
| München Gold Cup | €. 25.000,00 | €. 250,00 |
| Hamburg Cup | €. 25.000,00 | €. 250,00 |
| Wolvega Cup | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Rennen für Vierjährige | Preisgeld | Startgeld |
|---|---|---|
| Kriterium der Vierjährige Hengste/Wallache(International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Kriterium der Vierjährige Stuten(International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Steher Meisterschaft der Vierjährige (International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Derby der Vierjährige (International) | €. 50.000,00 | €. 500,00 |
| Derby der Vierjährige Stuten(International) | €. 30.000,00 | €. 300,00 |
| München Cup der Vierjährige (International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
| Hamburg Halali TCT (International) | €. 15.000,00 | €. 150,00 |
| Speedy Volita Trophäe (International für Stuten) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
Alle genannten Beträge verstehen sich zzgl. 21 % MwSt.!