08-11-2024 – Wolvega
Uitslag TCT - Vierjarigenkoers - Victoria Park Wolvega, Holland
TCT Speedy Volita Cup
afstand: 1.609 meter, autostart
dotering: €. 20.000,– + fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Speedrise Lady S | Michel Rothengatter | 1.11,3 | € 9.500,– |
2 | Niagara River | Micha Brouwer | 1.11,3 | € 4.500,– |
3 | Ninetta Boko | Robbin Bot | 1.11,6 | € 2.500,– |
4 | Elita Indal | Gabriele Gelormini | 1.112,7 | € 1.500,– |
5 | Naikey | Michael Nimczyk | 1.12,2 | € 1.000,– |
5 | Estonia Wise L | Jim Veldman | 1.12,7 | € 600,– |
7 | Nightlife Greenwood | Jaap van Rijn | 1.13,1 | € 400,– |
Speedrise Lady S
bruine merrie v. Walner m. Smexi mv. Explosive Matter
Eigenaar: Dragon Trotters BV
Fokker: Patrick Maleitzke
Trainer: Michel Rothengatter