Inleggelden
Inleggelden en data inschrijvingen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de inleggelden per leeftijd alsmede de data waarop de betreffende inleggelden dienen te zijn voldaan.
datum betaling inleggelden | bedrag |
---|---|
inleggelden jaarlingen | |
jaarlingen voor 31 december | €. 250,00 |
inleggelden tweejarigen | |
tweejarigen voor 1 februari | €. 150,00 |
tweejarigen voor 1 maart | €. 100,00 |
tweejarigen voor 1 mei | €. 100,00 |
tweejarigen voor 1 december | €. 300,00 |
inleggelden driejarigen | |
driejarigen voor 1 februari | €. 250,00 |
driejarigen voor 1 april | €. 250,00 |
driejarigen voor 1 december | €. 300,00 |
inlggelden vierjarigen | |
vierjarigen voor 1 februari | €. 250,00 |
vierjarigen voor 1 april | €. 250,00 |
Totaal inleggeld* | €. 2.200,00 |
Uiterlijk 31 december van het betreffende jaar dienen de paarden in te worden geschreven voor het TCT-programma. De paarden uit de geboorte jaargang 2019 (thans Jaarling) worden dus uiterlijk 31 december 2020 ingeschreven. Zij doen in 2021 mee aan de 2-jarigen TCT koersen, in 2022 aan de 3-jarigen en in 2023 aan de 4-jarigen TCT koersen.
Paarden die dit jaar geboren zijn (jaargang 2020) schrijven zich uiterlijk 31 december 2021 in.
LATE ENTRY is niet mogelijk! Meedoen aan de TCT-koersen kan dus alleen als je vanaf het begin af aan ingeschreven staat.
Tussentijds ‘uitstappen’ is te allen tijde mogelijk.
Het aanmelden van uw paard(en) kan via info@trottingclassicstour.nl of via het NDR!
Startgelden
Het startgeld bedraagt 1% van het prijzengeld van de betreffende koers. Voor koersen met series geldt: Startgeld wordt bepaald bij deelname aan series.
koersen voor tweejarigen | prijzengeld | startgeld |
---|---|---|
Dutch Trotting Classics Stake Race (International) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
Derby der Tweejarigen (internationaal) | €. 40.000,00 | €. 400,00 |
Gold Cup der Tweejarigen | €. 30.000,00 | €. 300,00 |
koersen voor driejarigen | prijzengeld | startgeld |
---|---|---|
Criterium der Driejarigen (internationaal) | €. 25.000,00 | €. 250,00 |
Derby der Lage Landen (internationaal) | €. 100.000,00 | €. 1.000,00 |
Merrie Derby der Lage Landen (Internationaal) | €. 40.000,00 | €. 400,00 |
Gold Cup der Driejarigen (Internationaal) | €. 25.000,00 | €. 250,00 |
koersen voor vierjarigen | prijzengeld | startgeld |
---|---|---|
Criterium der Vierjarigen (internationaal) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
Stayerskampioenschap der Vierjarigen (internationaal) | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
Derby der Vierjarigen(Internationaal) | €. 50.000,00 | €. 500,00 |
Gold Cup der Vierjarigen (Internationaal) | €. 25.000,00 | €. 250,00 |
Speedy Volita Trofee der Vierjarige Merries | €. 20.000,00 | €. 200,00 |
